働き方モデルケース
このページの内容
給与例
Aさんの場合
- 常勤看護師
- 入社2年目
- 年齢:25歳女性
ある月の給与例
| 基本給 | 250,000円 |
|---|---|
| 訪問インセンティブ | 79,350円(訪問111件) |
| オンコール手当 | – (オンコールなし) |
| ネイル手当 | 3,000円 |
| スニーカー手当 | 5,000円 |
| トラベル手当 | 5,000円 |
| 支給合計 | 329,500円 |
Bさんの場合
- 常勤看護師
- 入社5年目
- 年齢:50代女性
ある月の給与例
| 基本給 | 260,000円 |
|---|---|
| 訪問インセンティブ | 112,500円(訪問150件) |
| オンコール手当 | 52,000円(出動2回・メイン/サブ各8回) |
| 祝日手当 | 6,000円(祝日2日間) |
| ショートカット手当 | 5,000円 |
| Award手当 | 25,000円(入社5年目) |
| 支給合計 | 460,500円 |
1日のスケジュール例
常勤看護師

| 社歴 | 入社2年目 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 看護師 |
| 08:30 | 家出発(直行) |
| 09:00 ~ 10:00 | 1件目訪問(60分) |
| 10:00 ~ 10:30 | 2件目訪問(30分) |
| 移動 | |
| 11:00 ~ 11:30 | 3件目訪問(30分) |
| 11:30 ~ 12:00 | 4件目訪問(30分) |
| 移動 | |
| 12:30 ~ 13:30 | 5件目訪問(60分) |
| 移動 | |
| 14:00 ~ 15:00 | 休憩 |
| 15:00 ~ 16:00 | 6件目訪問(60分) |
| 16:00 ~ 17:00 | 7件目訪問(60分) |
| 直帰 |
- 訪問件数:7件
- 合計訪問時間:5時間30分
パート理学療法士

| 社歴 | 入社3年目 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 職種 | 理学療法士 |
| 出勤日数 | 月8日勤務/64時間 |
| 08:00 | 家出発 |
| 08:30 | 事務所到着→出発 |
| 09:00 ~ 10:00 | 1件目訪問(60分) |
| 10:00 ~ 11:00 | 2件目訪問(60分) |
| 移動 | |
| 11:30 ~ 12:30 | 3件目訪問(60分) |
| 移動 | |
| 13:00 ~ 14:00 | 休憩 |
| 14:00 ~ 14:30 | 4件目訪問(30分) |
| 移動 | |
| 15:00 ~ 16:00 | 5件目訪問(60分) |
| 16:00 ~ 17:00 | 6件目訪問(60分) |
| 17:30 | 事務所到着 |
| 帰宅 |
訪問件数:6件
合計訪問時間:5時間30分
管理職

| 社歴 | 入社5年目 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 看護師(管理者) |
| 08:30 | 事務所出社 |
| 08:30 ~ 12:30 | 事務作業 |
| 12:30 | 訪問に向けて事務所出発 |
| 移動 | |
| 13:00 ~ 14:00 | 1件目訪問(60分) |
| 移動 | |
| 14:00 ~ 15:00 | 休憩 |
| 15:00 ~ 15:30 | 2件目訪問(30分) |
| 移動 | |
| 16:00 ~ 17:00 | 3件目訪問(60分) |
| 直帰 |
※月の訪問件数:20件前後
